| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
0,0 Promille in der Schwangerschaft
AG Alkoholkonzept
AG MOVE-TrainerInnen Bayern
AG SPFK in Bayern
Landesarbeitskreis Suchtprävention
SWSP - Beta